Kettenräder für Rollenkette nach DIN 8187
aus Polyacetal (Hostaform C)
Ausführung: Gespritzt; Bohrung spanabhebend bearbeitet.
Maßänderung vorbehalten
Teilung 6 × 2,8 mm für Rollen D1=4
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | B | dm | D1 | A | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 10 13 | 13 | 21,5 | 20,88 | 2,6 | 18 | 8 | 10 | CAD |
KR 10 15 | 15 | 31 | 24,7 | 2,6 | 21 | 8 | 10 | CAD |
KR 10 17 | 17 | 35 | 28,51 | 2,6 | 24 | 8 | 13 | CAD |
KR 10 19 | 19 | 39 | 32,32 | 2,6 | 24 | 8 | 13 | CAD |
KR 10 21 | 21 | 42,5 | 36,14 | 2,6 | 28 | 10 | 13 | CAD |
KR 10 23 | 23 | 46,5 | 39,96 | 2,6 | 28 | 10 | 13 | CAD |
KR 10 25 | 25 | 50 | 43,77 | 2,6 | 28 | 10 | 13 | CAD |
Teilung 8 × 3 mm für Rollen D1=5
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | B | dm | D1 | A | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 20 13 | 13 | 36,5 | 28,18 | 2,8 | 24 | 8 | 13 | CAD |
KR 20 15 | 15 | 41,5 | 33,26 | 2,8 | 24 | 8 | 13 | CAD |
KR 20 17 | 17 | 46,5 | 38,35 | 2,8 | 28 | 10 | 14 | CAD |
KR 20 19 | 19 | 52 | 43,43 | 2,8 | 28 | 10 | 14 | CAD |
KR 20 21 | 21 | 57 | 48,52 | 2,8 | 28 | 10 | 14 | CAD |
KR 20 23 | 23 | 62,5 | 53,61 | 2,8 | 28 | 10 | 14 | CAD |
KR 20 25 | 25 | 67 | 58,7 | 2,8 | 28 | 10 | 14 | CAD |
Teilung 3/8 "× 7/32 " für Rollen D1= 6,35
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | B | dm | D1 | A | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 30 13 | 13 | 43 | 33,16 | 5,3 | 24 | 8 | 16 | CAD |
KR 30 15 | 15 | 49 | 39,21 | 5,3 | 24 | 8 | 16 | CAD |
KR 30 17 | 17 | 55,5 | 45,26 | 5,3 | 28 | 10 | 16 | CAD |
KR 30 19 | 19 | 61,5 | 51,32 | 5,3 | 28 | 10 | 16 | CAD |
KR 30 21 | 21 | 68 | 57,37 | 5,3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
KR 30 23 | 23 | 74 | 63,43 | 5,3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
KR 30 25 | 25 | 80 | 69,49 | 5,3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
Teilung 1/2 "× 1/8 " für für Rollen D1= 7,75
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | B | dm | D1 | A | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 40 13 | 13 | 58 | 44,93 | 3 | 24 | 8 | 16 | CAD |
KR 40 15 | 15 | 66 | 53 | 3 | 24 | 8 | 16 | CAD |
KR 40 17 | 17 | 74 | 61,07 | 3 | 28 | 10 | 18 | CAD |
KR 40 19 | 19 | 82 | 69,15 | 3 | 28 | 10 | 18 | CAD |
KR 40 21 | 21 | 90,5 | 77,22 | 3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
KR 40 23 | 23 | 98,5 | 85,3 | 3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
KR 40 25 | 25 | 107 | 93,38 | 3 | 32 | 12 | 20 | CAD |
Teilung 1/2" × 3/16" für Rollen D1= 7,75
Artikel | Zähne- zahl Z |
de | dp | B | dm | D1 | A | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 45 13 | 13 | 58 | 44,93 | 4,4 | 24 | 8 | 17,4 | CAD |
KR 45 15 | 15 | 66 | 53 | 4,4 | 24 | 8 | 17,4 | CAD |
KR 45 17 | 17 | 74 | 61,07 | 4,4 | 28 | 10 | 19,4 | CAD |
KR 45 19 | 19 | 82 | 69,15 | 4,4 | 28 | 10 | 19,4 | CAD |
KR 45 21 | 21 | 90,5 | 77,22 | 4,4 | 32 | 12 | 21,4 | CAD |
KR 45 23 | 23 | 98,5 | 85,3 | 4,4 | 32 | 12 | 21,4 | CAD |
KR 45 25 | 25 | 107 | 93,38 | 4,4 | 32 | 12 | 21,4 | CAD |