Taper Spannbuchsen

| Artikel/ Buchse |
Typ | L | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | CAD DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | A | 22 | 35 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | CAD | |||||||
| 1108 | A | 22 | 38 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 | CAD | ||||||||||||
| 1210 | A | 25 | 47,5 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | CAD | |||||||
| 1215 | A | 38 | 47,5 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | CAD | |||||||||||
| 1610 | A | 25 | 57 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | CAD | ||||
| 1615 | A | 38 | 57 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | CAD | ||||||
| 2012 | A | 32 | 70 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | CAD |
| 2517 | A | 45 | 85 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 75 | CAD | ||
| 3020 | A | 51 | 108 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | CAD | |||
| 3030 | A | 76 | 108 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | CAD | ||||||||||
| 3525 | B | 65 | 127 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | CAD | |||||
| 3535 | B | 89 | 127 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | CAD | ||||
| 4040 | B | 102 | 146 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | CAD | |||||||
| 4545 | B | 115 | 162 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | CAD | ||||||||
| 5050 | B | 127 | 177,6 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | CAD |
