Kettenrad 1" x 17,02 mm

Artikel Z de dp einfach
dm
einfach
D1
einfach
A
CAD
DOWNLOAD
321-510-008 8 77 66,37 42 16 35 CAD
321-510-009 9 85 74,27 50 16 35 CAD
321-510-010 10 93 82,19 55 16 35 CAD
321-510-011 11 99,5 90,14 61 16 40 CAD
321-510-012 12 109 98,14 69 16 40 CAD
321-510-013 13 117 106,12 78 16 40 CAD
321-510-014 14 125 114,15 84 16 40 CAD
321-510-015 15 133 122,17 92 16 40 CAD
321-510-016 16 141 130,2 100 20 45 CAD
321-510-017 17 149 138,22 100 20 45 CAD
321-510-018 18 157 146,28 100 20 45 CAD
321-510-019 19 165,2 154,33 100 20 45 CAD
321-510-020 20 173,2 162,38 100 20 45 CAD
321-510-021 21 181,2 170,43 110 20 50 CAD
321-510-022 22 189,3 178,48 110 20 50 CAD
321-510-023 23 197,5 186,53 110 20 50 CAD
321-510-024 24 205,5 194,59 110 20 50 CAD
321-510-025 25 213,5 202,66 110 20 50 CAD
321-510-026 26 221,6 210,72 120 20 50 CAD
321-510-027 27 229,6 218,79 120 20 50 CAD
321-510-028 28 237,7 226,85 120 20 50 CAD
321-510-029 29 245,8 234,92 120 20 50 CAD
321-510-030 30 254 243 120 20 50 CAD
321-510-031 31 262 251,08 120 25 50 CAD
321-510-032 32 270 259,13 120 25 50 CAD
321-510-033 33 278,5 267,21 120 25 50 CAD
321-510-034 34 287 275,28 120 25 50 CAD
321-510-035 35 296,2 283,36 120 25 50 CAD
321-510-036 36 304,6 291,44 120 25 50 CAD
321-510-037 37 312,6 299,51 120 25 50 CAD
321-510-038 38 320,7 307,59 120 25 50 CAD
321-510-039 39 328,8 315,67 120 25 50 CAD
321-510-040 40 336,9 323,75 120 25 50 CAD
Artikel Z de dp zweifach
dm
zweifach
D1
zweifach
A
CAD
DOWNLOAD
322-510-008 8 77 66,37 42 16 65 CAD
322-510-009 9 85 74,27 50 16 65 CAD
322-510-010 10 93 82,19 56 16 65 CAD
322-510-011 11 99,5 90,14 64 20 70 CAD
322-510-012 12 109 98,14 72 20 70 CAD
322-510-013 13 117 106,12 80 20 70 CAD
322-510-014 14 125 114,15 88 20 70 CAD
322-510-015 15 133 122,17 96 20 70 CAD
322-510-016 16 141 130,2 104 20 70 CAD
322-510-017 17 149 138,22 112 20 70 CAD
322-510-018 18 157 146,28 120 20 70 CAD
322-510-019 19 165,2 154,33 128 20 70 CAD
322-510-020 20 173,2 162,38 130 20 70 CAD
322-510-021 21 181,2 170,43 130 25 70 CAD
322-510-022 22 189,3 178,48 130 25 70 CAD
322-510-023 23 197,5 186,53 130 25 70 CAD
322-510-024 24 205,5 194,59 130 25 70 CAD
322-510-025 25 213,5 202,66 130 25 70 CAD
322-510-026 26 221,6 210,72 130 25 70 CAD
322-510-027 27 229,6 218,79 130 25 70 CAD
322-510-028 28 237,7 226,85 130 25 70 CAD
322-510-029 29 245,8 234,92 130 25 70 CAD
322-510-030 30 254 243 130 25 70 CAD
322-510-031 31 262 251,08 140 25 70 CAD
322-510-032 32 270 259,13 140 25 70 CAD
322-510-033 33 278,5 267,21 140 25 70 CAD
322-510-034 34 287 275,28 140 25 70 CAD
322-510-035 35 296,2 283,36 140 25 70 CAD
322-510-036 36 304,6 291,44 140 25 70 CAD
322-510-037 37 312,6 299,51 140 25 70 CAD
322-510-038 38 320,7 307,59 140 25 70 CAD
322-510-039 39 328,8 315,67 140 25 70 CAD
322-510-040 40 336,9 323,75 140 25 70 CAD
Artikel Z de dp dreifach
dm
dreifach
D1
dreifach
A
CAD
DOWNLOAD
323-510-008 8 77 66,37 42 20 95 CAD
323-510-009 9 85 74,27 50 20 95 CAD
323-510-010 10 93 82,19 56 20 95 CAD
323-510-011 11 99,5 90,14 64 25 100 CAD
323-510-012 12 109 98,14 72 25 100 CAD
323-510-013 13 117 106,12 80 25 100 CAD
323-510-014 14 125 114,15 88 25 100 CAD
323-510-015 15 133 122,17 96 25 100 CAD
323-510-016 16 141 130,2 104 30 100 CAD
323-510-017 17 149 138,22 112 30 100 CAD
323-510-018 18 157 146,28 120 30 100 CAD
323-510-019 19 165,2 154,33 128 30 100 CAD
323-510-020 20 173,2 162,38 130 30 100 CAD
323-510-021 21 181,2 170,43 130 30 100 CAD
323-510-022 22 189,3 178,48 130 30 100 CAD
323-510-023 23 197,5 186,53 130 30 100 CAD
323-510-024 24 205,5 194,59 130 30 100 CAD
323-510-025 25 213,5 202,66 130 30 100 CAD
323-510-026 26 221,6 210,72 130 30 100 CAD
323-510-027 27 229,6 218,79 130 30 100 CAD
323-510-028 28 237,7 226,85 130 30 100 CAD
323-510-029 29 245,8 234,92 130 30 100 CAD
323-510-030 30 254 243 130 30 100 CAD
323-510-031 31 262 251,08 140 30 100 CAD
323-510-032 32 270 259,13 140 30 100 CAD
323-510-033 33 278,5 267,21 140 30 100 CAD
323-510-034 34 287 275,28 140 30 100 CAD
323-510-035 35 296,2 283,36 140 30 100 CAD
323-510-036 36 304,6 291,44 140 30 100 CAD
323-510-037 37 312,6 299,51 140 30 100 CAD
323-510-038 38 320,7 307,59 140 30 100 CAD
323-510-039 39 328,8 315,67 140 30 100 CAD
323-510-040 40 336,9 323,75 140 30 100 CAD

Kettenradscheibe 1" x 17,02 mm

Artikel Z de dp einfach
D1
CAD
DOWNLOAD
311-510-008 8 77 66,37 14 CAD
311-510-009 9 85 74,27 14 CAD
311-510-010 10 93 82,19 15 CAD
311-510-011 11 99,5 90,14 15 CAD
311-510-012 12 109 98,14 15 CAD
311-510-013 13 117 106,12 15 CAD
311-510-014 14 125 114,15 15 CAD
311-510-015 15 133 122,17 15 CAD
311-510-016 16 141 130,2 19 CAD
311-510-017 17 149 138,22 19 CAD
311-510-018 18 157 146,28 19 CAD
311-510-019 19 165,2 154,33 19 CAD
311-510-020 20 173,2 162,38 19 CAD
311-510-021 21 181,2 170,43 20 CAD
311-510-022 22 189,3 178,48 20 CAD
311-510-023 23 197,5 186,53 20 CAD
311-510-024 24 205,5 194,59 20 CAD
311-510-025 25 213,5 202,66 20 CAD
311-510-026 26 221,6 210,72 20 CAD
311-510-027 27 229,6 218,79 20 CAD
311-510-028 28 237,7 226,85 20 CAD
311-510-029 29 245,8 234,92 20 CAD
311-510-030 30 254 243 20 CAD
311-510-031 31 262 251,08 25 CAD
311-510-032 32 270 259,13 25 CAD
311-510-033 33 278,5 267,21 25 CAD
311-510-034 34 287 275,28 25 CAD
311-510-035 35 296,2 283,36 25 CAD
311-510-036 36 304,6 291,44 25 CAD
311-510-037 37 312,6 299,51 25 CAD
311-510-038 38 320,7 307,59 25 CAD
311-510-039 39 328,8 315,67 25 CAD
311-510-040 40 336,9 323,75 25 CAD
311-510-041 41 345 331,82 25 CAD
311-510-042 42 353 339,9 25 CAD
311-510-043 43 361,1 347,98 25 CAD
311-510-044 44 369,1 356,06 25 CAD
311-510-045 45 377,1 364,13 25 CAD
  46 385,2 372,21 25  
311-510-047 47 393,2 380,29 25 CAD
311-510-048 48 401,3 388,36 25 CAD
311-510-049 49 409,3 396,44 25 CAD
311-510-050 50 417,4 404,52 25 CAD
311-510-051 51 425,5 412,6 30 CAD
311-510-052 52 433,6 420,67 30 CAD
311-510-053 53 441,7 428,75 30 CAD
311-510-054 54 448,3 436,85 30 CAD
311-510-055 55 457,9 444,93 30 CAD
311-510-056 56 466 453,01 30 CAD
311-510-057 57 474 461,07 30 CAD
311-510-058 58 482,1 469,16 30 CAD
311-510-059 59 490,2 477,24 30 CAD
311-510-060 60 498,3 485,32 30 CAD
311-510-062 62 514,5 501,5 30 CAD
311-510-064 64 530,7 517,65 30 CAD
311-510-065 65 538,8 525,73 30 CAD
311-510-066 66 546,8 533,8 30 CAD
311-510-068 68 562,9 549,98 30 CAD
311-510-070 70 579,2 566,14 30 CAD
311-510-072 72 595,4 582,32 30 CAD
311-510-075 75 619,7 606,55 30 CAD
311-510-076 76 627 614,65 30 CAD
311-510-078 78 643,3 630,8 30 CAD
311-510-080 80 660 646,96 30 CAD
311-510-085 85 699,9 687,4 30 CAD
311-510-090 90 740,3 727,81 30 CAD
311-510-095 95 781,1 768,22 30 CAD
311-510-100 100 821,1 808,63 30 CAD
311-510-110 110 902 889,48 30 CAD
311-510-114 114 934,3 921,81 30 CAD
311-510-120 120 982,8 970,33 30 CAD
311-510-125 125 1023,2 1010,73 30 CAD
Artikel Z de dp zweifach
D2
CAD
DOWNLOAD
312-510-008 8 77 66,37 16 CAD
312-510-009 9 85 74,27 16 CAD
312-510-010 10 93 82,19 16 CAD
312-510-011 11 99,5 90,14 20 CAD
312-510-012 12 109 98,14 20 CAD
312-510-013 13 117 106,12 20 CAD
312-510-014 14 125 114,15 20 CAD
312-510-015 15 133 122,17 20 CAD
312-510-016 16 141 130,2 20 CAD
312-510-017 17 149 138,22 20 CAD
312-510-018 18 157 146,28 20 CAD
312-510-019 19 165,2 154,33 20 CAD
312-510-020 20 173,2 162,38 20 CAD
312-510-021 21 181,2 170,43 25 CAD
312-510-022 22 189,3 178,48 25 CAD
312-510-023 23 197,5 186,53 25 CAD
312-510-024 24 205,5 194,59 25 CAD
312-510-025 25 213,5 202,66 25 CAD
312-510-026 26 221,6 210,72 25 CAD
312-510-027 27 229,6 218,79 25 CAD
312-510-028 28 237,7 226,85 25 CAD
312-510-029 29 245,8 234,92 25 CAD
312-510-030 30 254 243 25 CAD
312-510-031 31 262 251,08 25 CAD
312-510-032 32 270 259,13 25 CAD
312-510-033 33 278,5 267,21 25 CAD
312-510-034 34 287 275,28 25 CAD
312-510-035 35 296,2 283,36 25 CAD
312-510-036 36 304,6 291,44 25 CAD
312-510-037 37 312,6 299,51 25 CAD
312-510-038 38 320,7 307,59 25 CAD
312-510-039 39 328,8 315,67 25 CAD
312-510-040 40 336,9 323,75 25 CAD
  41 345 331,82    
312-510-042 42 353 339,9 25 CAD
312-510-043 43 361,1 347,98 25 CAD
312-510-044 44 369,1 356,06 25 CAD
312-510-045 45 377,1 364,13 25 CAD
312-510-046 46 385,2 372,21 30 CAD
  47 393,2 380,29    
312-510-048 48 401,3 388,36 30 CAD
  49 409,3 396,44    
312-510-050 50 417,4 404,52 30 CAD
312-510-051 51 425,5 412,6 30 CAD
312-510-052 52 433,6 420,67 30 CAD
  53 441,7 428,75    
  54 448,3 436,85    
312-510-055 55 457,9 444,93 30 CAD
312-510-056 56 466 453,01 30 CAD
312-510-057 57 474 461,07 30 CAD
  58 482,1 469,16    
  59 490,2 477,24    
312-510-060 60 498,3 485,32 30 CAD
312-510-062 62 514,5 501,5 30 CAD
  64 530,7 517,65    
312-510-065 65 538,8 525,73 30 CAD
  66 546,8 533,8    
312-510-068 68 562,9 549,98 30 CAD
312-510-070 70 579,2 566,14 30 CAD
312-510-072 72 595,4 582,32 30 CAD
312-510-075 75 619,7 606,55 30 CAD
312-510-076 76 627 614,65 30 CAD
  78 643,3 630,8    
312-510-080 80 660 646,96 30 CAD
312-510-085 85 699,9 687,4 30 CAD
312-510-090 90 740,3 727,81 30 CAD
312-510-095 95 781,1 768,22 30 CAD
312-510-100 100 821,1 808,63 30 CAD
312-510-110 110 902 889,48 30 CAD
312-510-114 114 934,3 921,81 40 CAD
312-510-120 120 982,8 970,33 40 CAD
312-510-125 125 1023,2 1010,73 40 CAD
Artikel Z de dp dreifach
D3
CAD
DOWNLOAD
313-510-008 8 77 66,37 20 CAD
313-510-009 9 85 74,27 20 CAD
313-510-010 10 93 82,19 20 CAD
313-510-011 11 99,5 90,14 25 CAD
313-510-012 12 109 98,14 25 CAD
313-510-013 13 117 106,12 25 CAD
313-510-014 14 125 114,15 25 CAD
313-510-015 15 133 122,17 25 CAD
313-510-016 16 141 130,2 30 CAD
313-510-017 17 149 138,22 30 CAD
313-510-018 18 157 146,28 30 CAD
313-510-019 19 165,2 154,33 30 CAD
313-510-020 20 173,2 162,38 30 CAD
313-510-021 21 181,2 170,43 30 CAD
313-510-022 22 189,3 178,48 30 CAD
313-510-023 23 197,5 186,53 30 CAD
313-510-024 24 205,5 194,59 30 CAD
313-510-025 25 213,5 202,66 30 CAD
313-510-026 26 221,6 210,72 30 CAD
313-510-027 27 229,6 218,79 30 CAD
313-510-028 28 237,7 226,85 30 CAD
313-510-029 29 245,8 234,92 30 CAD
313-510-030 30 254 243 30 CAD
313-510-031 31 262 251,08 30 CAD
313-510-032 32 270 259,13 30 CAD
313-510-033 33 278,5 267,21 30 CAD
313-510-034 34 287 275,28 30 CAD
313-510-035 35 296,2 283,36 30 CAD
313-510-036 36 304,6 291,44 30 CAD
313-510-037 37 312,6 299,51 30 CAD
313-510-038 38 320,7 307,59 30 CAD
313-510-039 39 328,8 315,67 30 CAD
313-510-040 40 336,9 323,75 30 CAD
  41 345 331,82    
313-510-042 42 353 339,9 30 CAD
  43 361,1 347,98    
313-510-044 44 369,1 356,06 30 CAD
313-510-045 45 377,1 364,13 30 CAD
313-510-046 46 385,2 372,21 30 CAD
  47 393,2 380,29    
313-510-048 48 401,3 388,36 30 CAD
  49 409,3 396,44    
313-510-050 50 417,4 404,52 30 CAD
313-510-051 51 425,5 412,6 40 CAD
313-510-052 52 433,6 420,67 40 CAD
  53 441,7 428,75    
  54 448,3 436,85    
313-510-055 55 457,9 444,93 40 CAD
  56 466 453,01    
313-510-057 57 474 461,07 40 CAD
  58 482,1 469,16    
  59 490,2 477,24    
313-510-060 60 498,3 485,32 40 CAD
  62 514,5 501,5    
  64 530,7 517,65    
313-510-065 65 538,8 525,73 40 CAD
  66 546,8 533,8    
313-510-068 68 562,9 549,98 40 CAD
313-510-070 70 579,2 566,14 40 CAD
313-510-072 72 595,4 582,32 40 CAD
313-510-075 75 619,7 606,55 40 CAD
313-510-076 76 627 614,65 40 CAD
  78 643,3 630,8    
313-510-080 80 660 646,96 40 CAD
313-510-085 85 699,9 687,4 40 CAD
313-510-090 90 740,3 727,81 40 CAD
313-510-095 95 781,1 768,22 40 CAD
313-510-100 100 821,1 808,63 40 CAD
313-510-110 110 902 889,48 40 CAD
313-510-114 114 934,3 921,81 40 CAD
313-510-120 120 982,8 970,33 40 CAD
313-510-125 125 1023,2 1010,73 40 CAD

Preisanfrage

  1. Artikeldaten bitte eingeben:
  2. Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im mit dem Kontaktformular mitteilen nur soweit dies zur Bearbeitung und Beantwortung Ihres Anliegens erforderlich ist. Näheres finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

           Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) gekennzeichnet.

KETTEN FUCHS GmbH
Ulrich-Gminder-Straße 14
72654 Neckartenzlingen

Tel. (07127) 93 70 60
Fax (07127) 93 70 70
E-mail: info@Ketten-Fuchs.de