Einfach-Rollenketten mit Winkellaschen
Ketten- Nr. |
DIN-Nr | Größe p x b1 |
Teilung | Mitnehmer | Form | b1 min. |
d1 max | g5 | o | i | b4 | b5 | t | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 9,525 | W100 | S | 5,72 | 6,35 | 8 | 3 | 6,7 | 19,4 | 29,4 | 1,3 | CAD |
240 | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 12,7 | W204 | S | 7,75 | 8,51 | 13 | 4,2 | 10 | 24,8 | 37 | 1,6 | CAD |
310 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | W301 | S | 9,65 | 10,16 | 15 | 5,3 | 10 | 33,2 | 52,6 | 1,6 | CAD |
310 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | W302 | S | 9,65 | 10,16 | 24 | 5,2 | 9 | 33,6 | 49,6 | 1,6 | CAD |
400 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 19,05 | W401 | S | 11,68 | 12,07 | 18 | 6 | 12,2 | 35 | 50,6 | 1,8 | CAD |
510 | 16 B-1 | 1"× 17,02 mm | 25,4 | W501 | S | 17,02 | 15,88 | 36 | 8,2 | 16 | 53,8 | 77,8 | 3 | CAD |
510 | 16 B-1 | 1"× 17,02 mm | 25,4 | W503 | S | 17,02 | 15,88 | 24 | 9 | 17 | 57,6 | 82,6 | 3,1 | CAD |
110 | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 9,525 | W100B | B1 | 5,72 | 6,35 | 17,7 | 3,2 | 6,7 | 19,4 | 29,4 | 1,3 | CAD |
240 | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 12,7 | W204B | B1 | 7,75 | 8,51 | 24,3 | 4,2 | 9,5 | 32,6 | 44,6 | 1,6 | CAD |
310 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | W301B | B1 | 9,65 | 10,16 | 29 | 5,3 | 11 | 30,6 | 49,6 | 1,6 | CAD |
400 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 19,05 | W401B | B1 | 11,68 | 12,07 | 33,2 | 6 | 12 | 35 | 56,6 | 1,8 | CAD |
510 | 16 B-1 | 1"× 17,02 mm | 25,4 | W501B | B1 | 17,02 | 15,88 | 45,7 | 8,4 | 17 | 57,8 | 82,6 | 3,1 | CAD |
110 | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 9,525 | W1102 | B2 | 5,72 | 6,35 | 17,7 | 3,2 | 6,7 | 19,4 | 29,4 | 1,3 | CAD |
240 | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 12,7 | W2032 | B2 | 7,75 | 8,51 | 24,3 | 4,2 | 9,5 | 32,6 | 44,6 | 1,6 | CAD |
310 | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 15,875 | W3012 | B2 | 9,65 | 10,16 | 29 | 5,3 | 11 | 30,6 | 49,6 | 1,6 | CAD |
400 | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 19,05 | W4012 | B2 | 11,68 | 12,07 | 33,2 | 6 | 12 | 35 | 56,6 | 1,8 | CAD |
510 | 16 B-1 | 1"× 17,02 mm | 25,4 | W5012 | B2 | 17,02 | 15,88 | 45,7 | 8,4 | 17 | 57,8 | 82,6 | 3,1 | CAD |
Winkellaschen auch aus rostfreiem Stahl lieferbar, jedoch mit anderen Abmessungen.
Rollenketten Verschlussglieder
DIN 8187 - Winkellaschen
DIN 8187 | Teilung p x b1 |
Teilung p in mm |
Ausführung | Bezeichnung | Form | einseitig als Festlasche |
beidseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 9,525 | Einfach (ER) | W100 | S | 1E-110W100I | 1E-110W100II |
08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 12,7 | Einfach (ER) | W204 | S | 1E-240W204I | 1E-240W204II |
10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 15,875 | Einfach (ER) | W301 | S | 1E-310W301I | 1E-310W301II |
10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 15,875 | Einfach (ER) | W302 | S | 1E-310W302I | 1E-310W302II |
12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 19,05 | Einfach (ER) | W401 | S | 1E-400W401I | 1E-400W401II |
16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 25,4 | Einfach (ER) | W501 | S | 1E-510W501I | 1E-510W501II |
16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 25,4 | Einfach (ER) | W503 | S | 1E-510W503I | 1E-510W503II |
06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 9,525 | Einfach (ER) | W100B | B1 | 1E-110W100BI | 1E-110W100BII |
08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 12,7 | Einfach (ER) | W204B | B1 | 1E-240W204BI | 1E-240W204BII |
10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 15,875 | Einfach (ER) | W301B | B1 | 1E-310W100BI | 1E-310W100BII |
12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 19,05 | Einfach (ER) | W401B | B1 | 1E-400W401BI | 1E-400W401BII |
16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 25,4 | Einfach (ER) | W501B | B1 | 1E-510W501BI | 1E-510W501BII |
06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 9,525 | Einfach (ER) | W1102 | B2 | 1E-110W1102I | 1E-110W1102II |
08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 12,7 | Einfach (ER) | W2032 | B2 | 1E-240W2032I | 1E-240W2032II |
10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 15,875 | Einfach (ER) | W3012 | B2 | 1E-310W3012I | 1E-310W3012II |
12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 19,05 | Einfach (ER) | W4012 | B2 | 1E-400W4012I | 1E-400W4012II |
16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 25,4 | Einfach (ER) | W5012 | B2 | 1E-510W5012I | 1E-510W5012II |