Hakon®-Spannsätze Baureihe 136
Anwendungsbereich:
Diese Spannsätze werden oft in Kettenrädern, Kurvenscheiben, Zahnrädern und Laufrädern montiert, die eine kurze Baulänge besitzen und keine Zentrierung zulassen.
Toleranz Welle/Bohrung h8/H8
Wirkungsweise:
Die Baureihe 136 hat einen Anschlagflansch mit dem die Nabe axial festgelegt wird. Hierdurch wird eine schnelle Montage ermöglicht und verhindert, dass die vorgesehene Nabenposition beim Anziehen der Spannschrauben verschoben wird.

Abmessungen / Technische Daten
| Artikel | d × D | D1 | H | h1 | h2 | h3 | Anzahl Stück |
Größe M | Md Nm | Mt Nm | Fax kN | PW N/mm² | Pn N/mm² | kg | CAD DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136-1428 | 14 × 28 | 32 | 25 | 17 | 21 | 14 | 4 | M4 × 14 | 5 | 68 | 10 | 141 | 71 | 0,07 | CAD |
| 136-1528 | 15 × 28 | 32 | 25 | 17 | 21 | 14 | 4 | M4 × 14 | 5 | 73 | 10 | 132 | 71 | 0,06 | CAD |
| 136-1632 | 16 × 32 | 37 | 26 | 18 | 22 | 14 | 4 | M4 × 14 | 5 | 78 | 10 | 124 | 62 | 0,09 | CAD |
| 136-1847 | 18 × 47 | 53 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 297 | 33 | 308 | 118 | 0,34 | CAD |
| 136-1947 | 19 × 47 | 53 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 314 | 33 | 291 | 118 | 0,32 | CAD |
| 136-2047 | 20 × 47 | 53 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 330 | 33 | 277 | 118 | 0,3 | CAD |
| 136-2247 | 22 × 47 | 53 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 363 | 33 | 252 | 118 | 0,27 | CAD |
| 136-2450 | 24 × 50 | 56 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 396 | 33 | 231 | 111 | 0,31 | CAD |
| 136-2550 | 25 × 50 | 56 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 413 | 33 | 221 | 111 | 0,3 | CAD |
| 136-2855 | 28 × 55 | 61,4 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 462 | 33 | 198 | 101 | 0,36 | CAD |
| 136-3055 | 30 × 55 | 61,4 | 34 | 22 | 28 | 17 | 6 | M6 × 25 | 17 | 495 | 33 | 185 | 101 | 0,34 | CAD |
| 136-3260 | 32 × 60 | 67 | 34 | 22 | 28 | 17 | 8 | M6 × 25 | 17 | 704 | 44 | 231 | 123 | 0,42 | CAD |
| 136-3560 | 35 × 60 | 67 | 34 | 22 | 28 | 17 | 8 | M6 × 25 | 17 | 770 | 44 | 211 | 123 | 0,39 | CAD |
| 136-3865 | 38 × 65 | 72 | 34 | 22 | 28 | 17 | 8 | M6 × 25 | 17 | 836 | 44 | 194 | 114 | 0,45 | CAD |
| 136-4065 | 40 × 65 | 72 | 34 | 22 | 28 | 17 | 8 | M6 × 25 | 17 | 880 | 44 | 185 | 114 | 0,43 | CAD |
| 136-4275 | 42 × 75 | 84 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 1671 | 80 | 270 | 151 | 0,78 | CAD |
| 136-4575 | 45 × 75 | 84 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 1791 | 80 | 252 | 151 | 0,74 | CAD |
| 136-4880 | 48 × 80 | 89 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 1910 | 80 | 236 | 142 | 0,82 | CAD |
| 136-5080 | 50 × 80 | 89 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 1990 | 80 | 227 | 142 | 0,76 | CAD |
| 136-5585 | 55 × 85 | 94 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 2189 | 80 | 206 | 134 | 0,86 | CAD |
| 136-6090 | 60 × 90 | 99 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 2388 | 80 | 189 | 126 | 0,93 | CAD |
| 136-6595 | 65 × 95 | 104 | 41,5 | 24 | 33,5 | 20 | 8 | M8 × 25 | 41 | 2587 | 80 | 175 | 119 | 0,97 | CAD |
| 136-70110 | 70 × 110 | 119 | 50 | 30 | 40 | 24 | 8 | M10 × 30 | 83 | 4511 | 129 | 219 | 139 | 1,72 | CAD |
| 136-75115 | 75 × 115 | 124 | 50 | 30 | 40 | 24 | 8 | M10 × 30 | 83 | 4834 | 129 | 204 | 133 | 1,82 | CAD |
| 136-80120 | 80 × 120 | 129 | 50 | 30 | 40 | 24 | 8 | M10 × 30 | 83 | 5156 | 129 | 191 | 128 | 1,9 | CAD |
| 136-85125 | 85 × 125 | 134 | 50 | 30 | 40 | 24 | 10 | M10 × 30 | 83 | 6848 | 161 | 225 | 153 | 1,97 | CAD |
| 136-90130 | 90 × 130 | 139 | 50 | 30 | 40 | 24 | 10 | M10 × 30 | 83 | 7250 | 161 | 213 | 147 | 2,1 | CAD |
| 136-95135 | 95 × 135 | 144 | 50 | 30 | 40 | 24 | 10 | M10 × 30 | 83 | 7653 | 161 | 202 | 142 | 2,3 | CAD |
| 136-100145 | 100 × 145 | 154 | 56 | 31 | 44 | 26 | 8 | M12 × 30 | 145 | 9382 | 188 | 206 | 142 | 2,8 | CAD |
| 136-110155 | 110 × 155 | 164 | 56 | 31 | 44 | 26 | 8 | M12 × 30 | 145 | 10321 | 188 | 187 | 133 | 3,02 | CAD |
| 136-120165 | 120 × 165 | 174 | 56 | 31 | 44 | 26 | 9 | M12 × 30 | 145 | 12666 | 211 | 193 | 140 | 3,28 | CAD |
| 136-130180 | 130 × 180 | 189 | 64 | 39 | 52 | 34 | 12 | M12 × 30 | 145 | 18296 | 281 | 182 | 131 | 4,6 | CAD |
| 136-140190 | 140 × 190 | 199 | 68 | 39 | 54 | 34 | 9 | M14 × 40 | 230 | 20091 | 287 | 172 | 127 | 4,98 | CAD |
| 136-150200 | 150 × 200 | 209 | 68 | 39 | 54 | 34 | 10 | M14 × 40 | 230 | 23918 | 319 | 178 | 134 | 5,2 | CAD |
| 136-160210 | 160 × 210 | 219 | 68 | 39 | 54 | 34 | 12 | M14 × 40 | 230 | 30615 | 383 | 201 | 153 | 5,6 | CAD |
| 136-170225 | 170 × 225 | 234 | 78 | 49 | 64 | 44 | 12 | M14 × 40 | 230 | 32529 | 383 | 146 | 110 | 7,7 | CAD |
| 136-180235 | 180 × 235 | 244 | 78 | 49 | 64 | 44 | 12 | M14 × 40 | 230 | 34442 | 383 | 138 | 106 | 8,5 | CAD |
| 136-190250 | 190 × 250 | 259 | 78 | 49 | 64 | 44 | 15 | M14 × 40 | 230 | 45445 | 478 | 163 | 124 | 9,5 | CAD |
| 136-200260 | 200 × 260 | 269 | 78 | 49 | 64 | 44 | 15 | M14 × 40 | 230 | 47836 | 478 | 155 | 119 | 9,6 | CAD |
