Trapezgewindemutter
Flanschmutter Rotguss Rohling FMR Gewinde nach DIN ISO 103
Für Bewegungsantriebe kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Kann im Lieferzustand eingebaut, bzw. zur Weiterbearbeitung verwendet werden.
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung | D | D1 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMR-10x3-RH | CAD | * | 1 | 10 ×3 | 35 | 20 | 15 | 6 | 0,07 | |
FMR-12x3-RH | CAD | FMR-12x3-LH | CAD | 1 | 12 ×3 | 42 | 24 | 20 | 7 | 0,12 |
FMR-16x4-RH | CAD | FMR-16x4-LH | CAD | 1 | 16 ×4 | 52 | 30 | 24 | 10 | 0,24 |
FMR-20x4-RH | CAD | FMR-20x4-LH | CAD | 1 | 20 ×4 | 62 | 38 | 26 | 11 | 0,36 |
FMR-22x5-RH | CAD | FMR-22x5-LH | CAD | 1 | 22 ×5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,79 |
FMR-24x5-RH | CAD | FMR-24x5-LH | CAD | 1 | 24 ×5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,77 |
FMR-26x5-RH | CAD | FMR-26x5-LH | CAD | 1 | 26 ×5 | 77 | 50 | 33 | 13 | 0,75 |
FMR-28x5-RH | CAD | FMR-28x5-LH | CAD | 1 | 28 ×5 | 90 | 58 | 48 | 15 | 1,14 |
FMR-30x6-RH | CAD | FMR-30x6-LH | CAD | 1 | 30 ×6 | 90 | 58 | 48 | 15 | 1,36 |
FMR-32x6-RH | CAD | * | 1 | 32 ×6 | 115 | 80 | 60 | 20 | 3,25 | |
FMR-36x6-RH | CAD | FMR-36x6-LH | CAD | 1 | 36 ×6 | 115 | 80 | 60 | 20 | 3,2 |
FMR-40x7-RH | CAD | FMR-40x7-LH | CAD | 1 | 40 ×7 | 140 | 80 | 65 | 20 | 4,12 |
FMR-50x8-RH | CAD | FMR-50x8-LH | CAD | 1 | 50 ×8 | 170 | 90 | 70 | 20 | 5,9 |
Trapezgewindemutter
Spielarm Einstellbare Flanschmutter SEF Gewinde nach DIN ISO 103
Die SEF ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist. Die Mutter ist zwei teilig und das Spiel kann mittels Verdrehung eingestellt werden. Sie kann mit KON-Adapter und KARAdapter optimal ergänzt werden (siehe Zubehör/Mutteraufnahme).
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung | D | D1 | L ges. | L | L1 | L2 | Lk | b | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-16x4-RH | CAD | SEF-16x4-LH | CAD | 1 | 16 x 4 | 48 | 28 | 44 | 28 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,28 |
SEF-20x4-RH | CAD | SEF-20x4-LH | CAD | 1 | 20 x 4 | 55 | 32 | 44 | 28 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 |
SEF-24x5-RH | CAD | SEF-24x5-LH | CAD | 1 | 24 x 5 | 55 | 32 | 44 | 28 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,31 |
SEF-30x6-RH | CAD | SEF-30x6-LH | CAD | 1 | 30 x 6 | 62 | 38 | 46 | 30 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,41 |
SEF-36x6-RH | CAD | - | 1 | 36 x 6 | 70 | 45 | 59 | 37,5 | 16 | 10 | 58 | 7 | 0,63 | |
SEF-40x7-RH | CAD | - | 1 | 40 x 7 | 95 | 63 | 73 | 44,5 | 16 | 10 | 78 | 9 | 1,8 |
Trapezgewindemutter
Einbaufertige Flanschmutter EFM Gewinde nach DIN ISO 103
Die EFM ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist. Sie kann mit KON-Adapter und KAR- Adapter optimal ergänzt werden (siehe Zubehör/Mutteraufnahme).
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung | D | D1 | L | L1 | L2 | Lk | b | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM-12x3-RH | CAD | EFM-12x3-LH | CAD | 1 | 12 ×3 | 48,8 | 28 | 28 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,24 |
EFM-16x2-RH | CAD | EFM-16x2-LH | CAD | 1 | 16 ×2 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,28 |
EFM-16x4-RH | CAD | EFM-16x4-LH | CAD | 1 | 16 ×4 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,28 |
EFM-18x4-RH | CAD | EFM-18x4-LH | CAD | 1 | 18 ×4 | 48 | 28 | 44 | 12 | 8 | 38 | 6 | 0,26 |
EFM-20x2-RH | CAD | EFM-20x2-LH | CAD | 1 | 20 ×2 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 |
EFM-20x4-RH | CAD | EFM-20x4-LH | CAD | 1 | 20 ×4 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 |
EFM-20x8-RH | - | 2 | 20 ×8 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,35 | ||
EFM-24x5-RH | CAD | EFM-24x5-LH | CAD | 1 | 24 ×5 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,3 |
EFM-24x10-RH | - | 2 | 24 × 10 | 55 | 32 | 44 | 12 | 8 | 45 | 7 | 0,3 | ||
EFM-30x4-RH | CAD | - | 1 | 30 ×4 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,4 | |
EFM-30x6-RH | CAD | EFM-30x6-LH | CAD | 1 | 30 ×6 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,42 |
EFM-30x12-RH | - | 2 | 30 ×12 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,42 | ||
EFM-32x6-RH | CAD | EFM-32x6-LH | CAD | 1 | 32 ×6 | 62 | 38 | 46 | 14 | 8 | 50 | 7 | 0,38 |
EFM-36x6-RH | CAD | EFM-36x6-LH | CAD | 1 | 36 ×6 | 70 | 45 | 59 | 16 | 10 | 58 | 7 | 0,64 |
EFM-40x7-RH | CAD | EFM-40x7-LH | CAD | 1 | 40 ×7 | 95 | 63 | 73 | 16 | 10 | 78 | 9 | 1,82 |
EFM-50x8-RH | CAD | EFM-50x8-LH | CAD | 1 | 50 ×8 | 110 | 72 | 97 | 18 | 10 | 90.0 | 11 | 2,8 |
EFM-60x9-RH | CAD | EFM-60x9-LH | CAD | 1 | 60 ×9 | 125 | 85 | 99 | 20 | 10 | 105 | 11 | 3,85 |
Trapezgewindemutter
Einbaufertige Flanschmutter kurz EFM-Kurz Gewinde nach DIN ISO 103
Die EFM-Kurz ist ein Produkt, das einbaufertig bearbeitet ist.
Werkstoff: CuSn 7Zn (Rg7), Werkstoff-Nr. 2.1090
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung | D | D1 | L | L1 | L2 | Lk | b | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM-KURZ-12x3-RH | CAD | EFM-KURZ-12x3-LH | CAD | 1 | 12 ×3 | 36 | 20 | 16 | 5 | 8 | 28 | 5 | 0,06 |
EFM-KURZ-16x2-RH | CAD | EFM-KURZ-16x2-LH | CAD | 1 | 16 ×2 | 48 | 26 | 20 | 7 | 10 | 38 | 5 | 0,14 |
EFM-KURZ-16x4-RH | CAD | EFM-KURZ-16x4-LH | CAD | 1 | 16 ×4 | 48 | 26 | 20 | 7 | 10 | 38 | 6 | 0,14 |
EFM-KURZ-18x4-RH | CAD | EFM-KURZ-18x4-LH | CAD | 1 | 18 ×4 | 58.0 | 30 | 22 | 8 | 12 | 45 | 6 | 0,2 |
EFM-KURZ-20x2-RH | CAD | EFM-KURZ-20x2-LH | CAD | 1 | 20 ×2 | 58 | 30 | 22 | 8 | 12 | 45 | 6 | 0,2 |
EFM-KURZ-20x4-RH | CAD | EFM-KURZ-20x4-LH | CAD | 1 | 20 ×4 | 58 | 30 | 22 | 8 | 12 | 45 | 6 | 0,2 |
EFM-KURZ-20x8-RH | - | 2 | 20 ×8 | 58 | 30 | 22 | 8 | 12 | 45 | 6 | 0,2 | ||
EFM-KURZ-24x5-RH | CAD | EFM-KURZ-24x5-LH | CAD | 1 | 24 ×5 | 72 | 40 | 28 | 10 | 12 | 58 | 7 | 0,45 |
EFM-KURZ-24x10-RH - | 2 | 24 × 10 | 72 | 40 | 28 | 10 | 12 | 58 | 7 | 0,45 | |||
EFM-KURZ-28x5-RH | CAD | EFM-KURZ-28x5-LH | CAD | 1 | 28 ×5 | 78 | 45 | 35 | 10 | 15 | 65 | 7 | 0,59 |
EFM-KURZ-30x4-RH | CAD | - | 1 | 30 ×4 | 82 | 50 | 44 | 12 | 15 | 68 | 7 | 0,95 | |
EFM-KURZ-30x6-RH | CAD | EFM-KURZ-30x6-LH | CAD | 1 | 30 ×6 | 82 | 50 | 44 | 12 | 15 | 68 | 7 | 0,95 |
EFM-KURZ-30x12-RH - | 2 | 30 × 12 | 82 | 50 | 44 | 12 | 15 | 68 | 7 | 0,95 | |||
EFM-KURZ-36x6-RH | CAD | EFM-KURZ-36x6-LH | CAD | 1 | 36 ×6 | 110 | 55 | 55 | 15 | 15 | 85 | 7 | 1,6 |
EFM-KURZ-40x7-RH | CAD | EFM-KURZ-40x7-LH | CAD | 1 | 40 ×7 | 130 | 60 | 60 | 15 | 20 | 95 | 9 | 2,18 |
EFM-KURZ-50x8-RH | CAD | EFM-KURZ-50x8-LH | CAD | 1 | 50 ×8 | 160 | 80 | 65 | 15 | 20 | 120 | 11 | 3,68 |
EFM-KURZ-60x9-RH | CAD | EFM-KURZ-60x9-LH | CAD | 1 | 60 ×9 | 160 | 80 | 65 | 15 | 20 | 120 | 11 | 3,26 |