Trapezgewindespindeln TSR
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung |
Kleinstmaß Flanken D1 |
Größtmaß Flanken D1 |
Kern D2 | Steig- winkel |
Steigungs- genauigkeit auf 300mm |
kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR-10x2-RH | CAD | TSR-10x2-LH | CAD | 1 | 10 ×2 | 8,739 | 8,929 | 6,89 | 4°2 | 0,1 | 0,5 |
TSR-10x3-RH | CAD | TSR-10x3-LH | CAD | 1 | 10 ×3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 6°24 | 0,1 | 0,45 |
TSR-12x3-RH | CAD | TSR-12x3-LH | CAD | 1 | 12 ×3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 5°11 | 0,1 | 0,7 |
TSR-12x6-RH | TSR-12x6-LH | 2 | 12 ×6 | 10,165 | 10,415 | 7,84 | 10°18 | 0,2 | 0,7 | ||
TSR-14x3-RH | CAD | TSR-14x3-LH | CAD | 1 | 14 ×3 | 12,191 | 12,415 | 9,84 | 4°22 | 0,1 | 0,95 |
TSR-14x4-RH | CAD | TSR-14x4-LH | CAD | 1 | 14 × 4 | 11,64 | 11,905 | 8,8 | 6°3 | 0,1 | 0,9 |
TSR-16x2-RH | CAD | TSR-16x2-LH | CAD | 1 | 16 × 2 | 14,729 | 14,929 | 12,89 | 2°36 | 0,1 | 1,4 |
TSR-16x4-RH | CAD | TSR-16x4-LH | CAD | 1 | 16 ×4 | 13,64 | 13,905 | 10,8 | 5°11 | 0,1 | 1,2 |
TSR-16x8-RH | TSR-16x8-LH | 4 | 16 ×8 | 13,608 | 13,905 | 10,8 | 10°18 | 0,2 | 1,2 | ||
TSR-18x4-RH | CAD | TSR-18x4-LH | CAD | 1 | 18 ×4 | 15,64 | 15,905 | 12,8 | 4°32 | 0,1 | 1,6 |
TSR-20x2-RH | CAD | TSR-20x2-LH | CAD | 1 | 20 ×2 | 18,729 | 18,929 | 17 | 1°94 | 0,1 | 1,9 |
TSR-20x4-RH | CAD | TSR-20x4-LH | CAD | 1 | 20 ×4 | 17,64 | 17,905 | 14,8 | 4°2 | 0,1 | 2 |
TSR-20x8-RH | - | 2 | 20 ×8 | 17,608 | 17,905 | 14,8 | 8°3 | 0,2 | 2 | ||
TSR-20x16-RH | - | 4 | 20 × 16 | 17,608 | 17,905 | 14,8 | 15°47 | 0,2 | 2 | ||
TSR-22x5-RH | CAD | TSR-22x5-LH | CAD | 1 | 22 ×5 | 19,144 | 19,394 | 15,5 | 4°39 | 0,1 | 2,35 |
TSR-22x24-RH | - | 4 | 22 × 24 | 19,14 | 19,505 | 16,5 | 21°34 | 0,2 | 2,35 | ||
TSR-24x5-RH | CAD | TSR-24x5-LH | CAD | 1 | 24 ×5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 4°14 | 0,1 | 2,85 |
TSR-24x10-RH | - | 2 | 24 × 10 | 21,058 | 21,934 | 17,5 | 8°25 | 0,2 | 2,85 | ||
TSR-26x5-RH | CAD | TSR-26x5-LH | CAD | 1 | 26 ×5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 3°52 | 0,1 | 3,4 |
TSR-28x5-RH | CAD | TSR-28x5-LH | CAD | 1 | 28 ×5 | 25,094 | 25,394 | 21,5 | 3°34 | 0,1 | 4 |
TSR-30x4-RH | CAD | - | 1 | 30 ×4 | 27,64 | 27,905 | 25,6 | 2°62 | 0,1 | 4,8 | |
TSR-30x6-RH | CAD | TSR-30x6-LH | CAD | 1 | 30 ×6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 4°2 | 0,1 | 4,5 |
TSR-30x12-RH | - | 2 | 30 × 12 | 26,507 | 26,882 | 21,9 | 8°3 | 0,2 | 4,5 | ||
TSR-32x6-RH | CAD | TSR-32x6-LH | CAD | 1 | 32 ×6 | 28,547 | 26,882 | 23,9 | 3°46 | 0,1 | 5,2 |
TSR-36x6-RH | CAD | TSR-36x6-LH | CAD | 1 | 36 ×6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 3°18 | 0,1 | 6,7 |
TSR-40x7-RH | CAD | TSR-40x7-LH | CAD | 1 | 40 ×7 | 36,02 | 36,375 | 31,5 | 3°29 | 0,1 | 8,2 |
TSR-40x14-RH | - | 2 | 40 × 14 | 36,978 | 36,375 | 31,5 | 6°57 | 0,2 | 8,2 | ||
TSR-50x8-RH | CAD | TSR-50x8-LH | CAD | 1 | 50 ×8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 3°10 | 0,1 | 13,1 |
TSR-60x9-RH | CAD | TSR-60x9-LH | CAD | 1 | 60 ×9 | 54,935 | 55,36 | 48,15 | 2°57 | 0,1 | 19 |
Trapezgewindespindeln rostfrei VATS
Artikel rechts |
CAD DOWNLOAD |
Artikel links |
CAD DOWNLOAD |
Gewinde gänge |
D x Steigung |
Kleinstmaß Flanken D1 |
Größtmaß Flanken D1 |
Kern D2 | Steig- winkel |
Steigungs- genauigkeit auf 300mm |
kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATS-10x2-RH | CAD | - | - | 1 | 10 ×2 | 8,55 | 8,85 | 6,89 | 4°2 | 0,5 | 0,5 |
VATS-12x3-RH | CAD | VATS-12x3-LH | CAD | 1 | 12 ×3 | 9,975 | 10,33 | 7,84 | 5°11´ | 0,5 | 0,7 |
VATS-16x4-RH | CAD | VATS-16x4-LH | CAD | 1 | 16 ×4 | 13,41 | 13,81 | 10,8 | 5°11´ | 0,5 | 1,2 |
VATS-20x4-RH | CAD | VATS-20x4-LH | CAD | 1 | 20 ×4 | 17,41 | 17,81 | 14,8 | 4°2´ | 0,5 | 2 |
VATS-24x5-RH | CAD | VATS-24x5-LH | CAD | 1 | 24 ×5 | 20,813 | 21,288 | 17,5 | 4°14´ | 0,5 | 2,85 |
VATS-26x5-RH | CAD | VATS-26x5-LH | CAD | 1 | 26 ×5 | 22,813 | 23,288 | 19,5 | 3°52´ | 0,5 | 3,4 |
VATS-28x5-RH | CAD | VATS-28x5-LH | CAD | 1 | 28 ×5 | 24,813 | 25,288 | 21,5 | 3°34´ | 0,5 | 4 |
VATS-30x6-RH | CAD | VATS-30x6-LH | CAD | 1 | 30 ×6 | 26,234 | 26,764 | 21,9 | 4°2´ | 0,5 | 4,5 |
VATS-36x6-RH | CAD | VATS-36x6-LH | CAD | 1 | 36 ×6 | 32,234 | 32,764 | 27,9 | 3°18´ | 0,5 | 6,7 |