Fleyerketten (Amerikanische Bauart)
nach DIN 8152 - Reihe LH

| Artikel Nr |
Teilung p " |
Teilung p mm |
Laschen- kombination |
g max | s max | d2 max | a max | Bruchkraft N | Gewicht kg/m |
CAD DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH1023 | 5/8" | 15,875 | 2 × 3 | 15 | 2,42 | 5,94 | 15,37 | 33400 | 1,16 | CAD |
| LH1034 | 5/8" | 15,875 | 3 × 4 | 15 | 2,42 | 5,94 | 20,32 | 48900 | 1,62 | CAD |
| LH1044 | 5/8" | 15,875 | 4 × 4 | 15 | 2,42 | 5,94 | 22,78 | 66700 | 1,84 | CAD |
| LH1046 | 5/8" | 15,875 | 4 × 6 | 15 | 2,42 | 5,94 | 27,74 | 66700 | 2,3 | CAD |
| LH1066 | 5/8" | 15,875 | 6 × 6 | 15 | 2,42 | 5,94 | 32,18 | 100100 | 2,74 | CAD |
| LH1223 | 3/4" | 19,05 | 2 × 3 | 18 | 3,25 | 7,92 | 20,73 | 48900 | 1,8 | CAD |
| LH1234 | 3/4" | 19,05 | 3 × 4 | 18 | 3,25 | 7,92 | 27,43 | 75600 | 2,49 | CAD |
| LH1244 | 3/4" | 19,05 | 4 × 4 | 18 | 3,25 | 7,92 | 30,78 | 97900 | 2,83 | CAD |
| LH1246 | 3/4" | 19,05 | 4 × 6 | 18 | 3,25 | 7,92 | 37,49 | 97900 | 3,52 | CAD |
| LH1266 | 3/4" | 19,05 | 6 × 6 | 18 | 3,25 | 7,92 | 44,2 | 148800 | 4,21 | CAD |
| LH1288 | 3/4" | 19,05 | 8 × 8 | 18 | 3,25 | 7,92 | 57,61 | 195700 | 5,6 | CAD |
| LH1623 | 1" | 25,4 | 2 × 3 | 24 | 4 | 9,53 | 25,48 | 84500 | 3,47 | CAD |
| LH1634 | 1" | 25,4 | 3 × 4 | 24 | 4 | 9,53 | 33,76 | 129000 | 4,82 | CAD |
| LH1644 | 1" | 25,4 | 4 × 4 | 24 | 4 | 9,53 | 37,9 | 169000 | 5,43 | CAD |
| LH1646 | 1" | 25,4 | 4 × 6 | 24 | 4 | 9,53 | 46,18 | 169000 | 6,83 | CAD |
| LH1666 | 1" | 25,4 | 6 × 6 | 24 | 4 | 9,53 | 54,46 | 253600 | 8,19 | CAD |
| LH2023 | 1 1/4" | 31,75 | 2 × 3 | 30 | 4,8 | 11,1 | 30,33 | 115600 | 4,65 | CAD |
| LH2034 | 1 1/4" | 31,75 | 3 × 4 | 30 | 4,8 | 11,1 | 40,23 | 182400 | 6,46 | CAD |
| LH2044 | 1 1/4" | 31,75 | 4 × 4 | 30 | 4,8 | 11,1 | 45,19 | 231300 | 7,37 | CAD |
| LH2046 | 1 1/4" | 31,75 | 4 × 6 | 30 | 4,8 | 11,1 | 55,09 | 231300 | 9,18 | CAD |
| LH2066 | 1 1/4" | 31,75 | 6 × 6 | 30 | 4,8 | 11,1 | 65 | 347000 | 11 | CAD |
| LH2434 | 1 1/2" | 38,1 | 3 × 4 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 47,07 | 244600 | 8,1 | CAD |
| LH2444 | 1 1/2" | 38,1 | 4 × 4 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 52,88 | 302500 | 9,3 | CAD |
| LH2446 | 1 1/2" | 38,1 | 4 × 6 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 64,52 | 302500 | 11,6 | CAD |
| LH2466 | 1 1/2" | 38,1 | 6 × 6 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 76,15 | 453700 | 13,9 | CAD |
| LH3234 | 2" | 50,8 | 3 × 4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 61,72 | 400400 | 14 | CAD |
| LH3244 | 2" | 50,8 | 4 × 4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 69,29 | 573800 | 16 | CAD |
| LH3246 | 2" | 50,8 | 4 × 6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 84,43 | 573800 | 20 | CAD |
| LH3266 | 2" | 50,8 | 6 × 6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 99,57 | 857400 | 24 | CAD |
