Kettenführung
GL 1b-C ummantelt
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | Bc | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | H | Hc | B | g | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL1b-C-05 3-1.U | 053-1 | 3/8 × 5/32" | 30 | 6,6 | 4 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | 22,5 | 24 | 27 | 9,3 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-06 B-1.U | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 30 | 6,6 | 4 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | 22,5 | 24 | 27 | 10,8 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-08 3-1.U | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 30 | 8 | 4 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | 22,5 | 24 | 27 | 11,8 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-08 4-1.U | 084-1 | 1/2 × 3/16" | 30 | 8 | 5 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | 22,5 | 24 | 27 | 12,8 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-08 5-1.U | 085-1 | 1/2 ×1/4" | 30 | 8,7 | 5 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | 22,5 | 24 | 27 | 12,8 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-08 B-1.U | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 30 | 8,7 | 5 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | 22,5 | 24 | 27 | 15,4 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-08 6-1.U | 086-1 | 5/8 × 1/4" | 30 | 10,4 | 6 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | 22,5 | 24 | 27 | 15,4 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-10 B-1.U | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 30 | 10,4 | 6 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 22,5 | 24 | 27 | 16,9 | C-3024 | CAD |
GL1b-C-12 B-1.U | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 30 | 12,3 | 7 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 38 | 40 | 41 | 24,4 | C-4540 | CAD |
GL1b-C-16 B-1.U | 16 B-1 | 1" × 17,02mm | 45 | 16,1 | 9 | 16 | 25,7 | 26,8 | 38 | 40 | 41 | 27,5 | C-4540 | CAD |
GL1b-C-20 B-1.U | 20 B-1 | 1 1/4 × 3/4" | 45 | 19,3 | 11 | 19 | 29,3 | 31,2 | 22,5 | 24 | 27 | 9,3 | C-3024 | CAD |
GL 1b-CV ummantelt
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | B | Bc | H | Hc | L | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL1b-CV-05 3-1.U | 053-1 | 3/8 × 5/32" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-06 B-1.U | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-08 3-1.U | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-08 4-1.U | 084-1 | 1/2 × 3/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-08 5-1.U | 085-1 | 1/2 ×1/4" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-08 B-1.U | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-08 6-1.U | 086-1 | 5/8 × 1/4" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-10 B-1.U | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | CV-3153 | CAD |
GL1b-CV-12 B-1.U | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | CV-3153 | CAD |
GL 1b-CH ummantelt
Artikel-Nr | DIN 8187 | p x b1 | B | Bc | H | Hc | L | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | C-Profil | CAD DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL1b-CH-05 3-1.U | 053-1 | 3/8 × 5/32" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-06 B-1.U | 06 B-1 | 3/8 × 7/32" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-08 3-1.U | 083-1 | 1/2 × 3/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-08 4-1.U | 084-1 | 1/2 × 3/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-08 5-1.U | 085-1 | 1/2 ×1/4" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-08 B-1.U | 08 B-1 | 1/2 × 5/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-08 6-1.U | 086-1 | 5/8 × 1/4" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-10 B-1.U | 10 B-1 | 5/8 × 3/8" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | CH-3147 | CAD |
GL1b-CH-12 B-1.U | 12 B-1 | 3/4 × 7/16" | 27 | 31 | 22,5 | 24 | 53 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | CH-3147 | CAD |